オルサガのSSRキャラについて
コスト情報を一覧にまとめてみました。
(※順序は五十音順です)
コスト(BP)を知らない人のために
念のためコスト(BP)についての
おさらいをしておきますね。
オルサガで言うところのコストは、
騎士団戦やレイドイベントにおいて
パーティが攻撃をする際に消費する
ポイントのことです。
また、自分のパーティが全滅た際、
BPを消費することによって
パーティを復活させることもできます。
つまり、騎士団戦においてBPは
生命線ともいえるポイントなわけですね。
強いキャラがたくさんいるからと
ハイコストのSSRキャラばかりを
入れすぎてしまうと、
BPをたくさん消費しすぎてしまい、
後半戦にガス欠してしまいます。
(攻撃ができなくなってしまいます)
なので、コスト配分を慎重に行ったり、
BPを回復するアイテムやスキルを持つ
キャラを入れたりして戦闘に備えるわけです。
また、忘れがちなんですが、
クエストの編成においても
BPは関係してきます。
どういうことかというと、
パーティを編成するときには、
最大BPを超えるキャラは編成に
入れることができないのです。
例えばSSRキャラはコスト12ですが
BPが100のときには8人までしか
編成に入れることができないと
いうことです。
なので、最初のころに運良く
SSRキャラを沢山ゲットしたとしても、
すべて使えるとも限らないわけですね。
BPはユーザーのランクを
上げていくことによって
アップしていきますので、
クエストを重ねて経験値を
獲得していきましょう。
SSRキャラコスト一覧
それでいよいよ本題ですが、
SSRキャラのコスト一覧は
こんな感じになりました↓
(※4凸時のステータスです)
クエスト | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | 重要度 | 魔女のランプ 使用タイミング |
---|---|---|---|---|---|
1 | 記憶の欠片 | ★ | |||
2 | AP薬50 | ||||
3 | モーリスチケ | ||||
4 | デフロットチケ | ||||
5 | アーデルチケ | ||||
6 | アーデルチケ | ||||
7 | デフロットチケ | ||||
8 | ガチャチケ(ノーマル) | クーボックス | |||
9 | モーリスチケ | 記憶の欠片 | ★ | ||
10 | 聖王石 | 眼帯100 | ★ | ● | |
11 | 魔女のランプ | ★★ | ↓ | ||
12 | AP薬30 | アーデルチケ | ↓ | ||
13 | ゴールド | デフロットチケ | ↓ | ||
14 | ガチャチケ(ノーマル) | 記憶の欠片 | ★ | ↓ | |
15 | 記憶の欠片 | クーボックス | ★ | ||
16 | デフロットチケ | クーボックス | |||
17 | モーリスチケ | ゴールド | |||
18 | 記憶の欠片 | 眼帯100 | ★ | ||
19 | モーリスチケ | 騎士pt | |||
20 | 眼帯300 | アーデルチケ | 強化クー | ||
21 | 眼帯300 | AP薬50 | |||
22 | 眼帯300 | 眼帯100 | |||
23 | クーボックス | モーリスチケ | |||
24 | ノンノリアチケ | 記憶の欠片 | ゴールド | ★★ | ● |
25 | デフロットチケ | 騎士pt | 記憶の欠片 | ★ | ↓ |
26 | AP薬10 | モーリスチケ | ↓ | ||
27 | アーデルチケ | 記憶の欠片 | ゴールド | ★ | ↓ |
28 | クーボックス | 記憶の欠片 | 強化クー | ★ | ↓ |
29 | ガチャチケ(ノーマル) | 1000G | モーリスチケ | ||
30 | 眼帯100 | 魔女のランプ | アーデルチケ | ★★ | ● |
31 | クーボックス | ↓ | |||
32 | AP薬30 | ↓ | |||
33 | 記憶の欠片 | アーデルチケ | ★ | ↓ | |
34 | 聖王石 | AP薬 | ★ | ↓ | |
35 | 眼帯100 | デフロットチケ | |||
36 | ガチャチケ(ノーマル) | ||||
37 | BP回復薬50 | アーデルチケ | |||
38 | アーデルチケ | 記憶の欠片 | ★ | ||
39 | BP回復薬50 | クーボックス | |||
40 | デフロットチケ | 眼帯300 | 記憶の欠片 | ★ | |
41 | アーデルチケ | ||||
42 | アーデルチケ | クーボックス | |||
43 | AP薬30 | モーリスチケ | |||
44 | クーボックス | ガチャチケ(ノーマル) | |||
45 | 記憶の欠片 | 騎士pt | 強化クー | ★ | |
46 | クーボックス | ||||
47 | 眼帯300 | アーデルチケ | |||
48 | 強化クー | AP薬30 | |||
49 | モーリスチケ | デフロットチケ | |||
50 | 記憶の欠片 | 眼帯100 | ゴールド | ★ | |
51 | デフロットチケ | ||||
52 | アーデルチケ | クーボックス | |||
53 | 眼帯100 | 強化クー | |||
54 | ゴールド | 記憶の欠片 | モーリスチケ | ★ | |
55 | 眼帯100 | 記憶の欠片 | クーボックス | ★ | |
56 | 眼帯300 | ||||
57 | クーボックス | AP薬10 | |||
58 | 眼帯100 | ガチャチケ(ノーマル) | |||
59 | 眼帯100 | 記憶の欠片 | ゴールド | ★ | |
60 | モーリスチケ | 眼帯100 | 聖王石 | ★ | |
61 | ゴールド | ||||
62 | 眼帯100 | デフロットチケ | |||
63 | 記憶の欠片 | クーボックス | ★ | ||
64 | ガチャチケ(ノーマル) | デフロットチケ | 眼帯100 | ||
65 | 記憶の欠片 | デフロットチケ | アーデルチケ | ★ | |
66 | AP薬50 | ||||
67 | アーデルチケ | 眼帯100 | |||
68 | 騎士Pt | デフロットチケ | |||
69 | 記憶の欠片 | デフロットチケ | ゴールド | ★ | ● |
70 | クーボックス | モーリスチケ | 眼帯100 | ↓ | |
71 | 眼帯100 | ↓ | |||
72 | 魔女のランプ | アーデルチケ | ★★ | ↓ | |
73 | ゴールド | モーリスチケ | ↓ | ||
74 | クーボックス | クーボックス | ガチャチケ(ノーマル) | ||
75 | デフロットチケ | クーボックス | 記憶の欠片 | ★ | |
76 | アーデルチケ | ゴールド | |||
77 | 眼帯300 | デフロットチケ | |||
78 | 記憶の欠片 | モーリスチケ | ★ | ||
79 | モーリスチケ | ゴールド | 記憶の欠片 | ★ | |
80 | ゴールド | 強化クー | 記憶の欠片 | ★ | |
81 | 騎士Pt | モーリスチケ | |||
82 | AP薬 | モーリスチケ | |||
83 | クーボックス | アーデルチケ | |||
84 | デフロットチケ | ノンノリアチケ | 眼帯100 | ★★ | ● |
85 | ゴールド | 記憶の欠片 | 眼帯100 | ★ | ↓ |
86 | クーボックス | AP薬50 | ↓ | ||
87 | 記憶の欠片 | ゴールド | ★ | ↓ | |
88 | ゴールド | デフロットチケ | アーデルチケ | ↓ | |
89 | 騎士Pt | 聖王石 | アーデルチケ | ★ | |
90 | モーリスチケ | 眼帯100 | 記憶の欠片 | ★ | |
91 | アーデルチケ | BP回復薬50 | |||
92 | ゴールド | デフロットチケ | |||
93 | モーリスチケ | 強化クー | 記憶の欠片 | ★ | |
94 | 眼帯100 | 記憶の欠片 | ゴールド | ★ | |
95 | デフロットチケ | 強化クー | AP薬30 | ||
96 | モーリスチケ | 眼帯300 | 記憶の欠片 | ★ | |
97 | AP薬10 | モーリスチケ | ガチャチケ(ノーマル) | ||
98 | 眼帯300 | 眼帯100 | デフロットチケ | ||
99 | 聖王石 | ゴールド | AP薬10 | ★ | |
100 | 騎士Pt | 記憶の欠片 | AP薬10 | ★ |
属性 | 全キャラ数 | 13コストのキャラ数 | 12コストのキャラ数 |
斬 | 15 | 5 | 10 |
打 | 15 | 5 | 10 |
突 | 12 | 4 | 8 |
遠 | 13 | 4 | 9 |
13コストのキャラって
結構たくさんいるんですねー。
大体3分の1程度が13コスト
ということがわかりました。
(2015年9月時点)
また、属性ごとにほぼ均等に
分けられています。
この辺りは運営サイドが偏らないように
調整しているということですね。
ということで自己満の調査でしたー。