2015年度ももうすぐ終わりという
ことで、現時点でのSSRキャラについて
僕の独断と偏見による格付けをしてみる
ことにしました(^^)
この後クリスマスイベントが控えて
いるわけですけど、それはそれとして。。
以前にもSSR最強キャラについての
評価や、おすすめキャラの記事を
書いたことがありましたが、
あれから随分日も経っていますので
ここらでリニューアルしたいなぁと。
以前の記事ではステータスのみの
評価でしたが、今回はスキルや
タクティクスを踏まえた上での
総合的な評価になっています!
評価にあたり属性をすべて一緒くたに
してしまうのもどうかと思いまして
今回は属性別にしてあります。
ステータスは属性ごとに偏差値を
取りつつ、さらに重要視する能力に
ウェイトをかけてみました。
(例えば打はHPと防御力を重視とか)
自分的には割と納得のいくデータに
なったように思います。(^^)
ぜひ参考にしてみてください。
斬属性の格付け結果
斬属性の格付け結果はこちらです。
キャラ名 | 属性 | コスト | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 入手元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deemo【奇妙な鍵楽者】 | 斬 | 13 | 16638 | 7072 | 5034 | A+ | ガチャ |
アーチャー【双剣の弓兵】 | 斬 | 13 | 17573 | 6952 | 5549 | A+ | イベント |
アーデルハイド【受け継ぐ信念】 | 突 | 13 | 15867 | 5425 | 6445 | SS- | ガチャ |
アーデルハイド【真夏の姫騎士】 | 突 | 13 | 15696 | 5367 | 6514 | SS- | イベント |
アーロン【氷鎚の伊達男】 | 打 | 13 | 20794 | 5147 | 7427 | A- | ガチャ |
アデリーナ【黄昏色の射手】 | 遠 | 13 | 16695 | 6165 | 4577 | SS- | チケット |
アデル【償いの背教者】 | 打 | 12 | 19040 | 5587 | 5920 | A- | ガチャ |
アドリエンヌ【毒舌な聖天使】 | 遠 | 12 | 14577 | 5842 | 4836 | S- | イベント |
アネッタ【遺志を継ぐ斧】 | 打 | 13 | 18696 | 6331 | 6678 | A- | ガチャ |
アリア【聖夜を照らす薪】 | 斬 | 13 | 14484 | 7651 | 5543 | A+ | イベント |
アルノー【風雲の志】 | 突 | 12 | 16467 | 4902 | 5664 | SS- | イベント |
アルファ【鎧脱ぎし英雄】 | 突 | 13 | 18899 | 5908 | 5282 | SS- | イベント |
アルフォンス【公国の英傑】 | 斬 | 12 | 14715 | 6766 | 4952 | A+ | ガチャ |
アンネ【継承されし力】 | 遠 | 13 | 15492 | 5404 | 5798 | S- | ガチャ |
アンネ【束の間の休息】 | 遠 | 13 | 17154 | 5915 | 5211 | S- | メダル |
イザベラ【スタンピード】 | 斬 | 13 | 14324 | 7766 | 5246 | A+ | ガチャ |
イルメリ【忠愛なる斬姫】 | 斬 | 13 | 15441 | 8033 | 5264 | A+ | チケット |
ヴァルナル【俊英剣舞】 | 斬 | 13 | 15668 | 7624 | 4798 | S+ | ガチャ |
ヴァルム【白鯨提督】 | 打 | 13 | 22737 | 5202 | 6890 | A- | ガチャ |
ヴィヴィアン【誓いの白牙】 | 斬 | 12 | 14133 | 6880 | 4611 | S+ | イベント |
ウィル【光輝なる聖者】 | 遠 | 13 | 17996 | 6280 | 4526 | S- | メダル |
ウィル【焼尽瞑想】 | 遠 | 12 | 16212 | 5656 | 4343 | S- | ガチャ |
ヴェラ【楽園の探求者】 | 遠 | 12 | 16036 | 5594 | 4388 | S- | ガチャ |
ヴェロニク【蒼き韋駄天】 | 突 | 13 | 17074 | 5993 | 5607 | SS- | イベント |
エステル【究極の魔物愛】 | 斬 | 13 | 15512 | 7095 | 5515 | A+ | イベント |
エディオ【月夜の潜行者】 | 遠 | 13 | 19981 | 5887 | 4526 | S- | ガチャ |
エドガー【情熱黄金戦士】 | 打 | 12 | 18837 | 5642 | 5857 | A- | イベント |
エミリア【希望の光剣士】 | 斬 | 13 | 15272 | 7433 | 4928 | S+ | ガチャ |
エメーリエ【灼熱の女武神】 | 斬 | 13 | 17928 | 7713 | 4529 | A+ | イベント |
エメーリエ【不屈の蒼騎士】 | 斬 | 12 | 13985 | 6432 | 5494 | A+ | イベント |
エリザベス【女神の使徒(UR)】 | 遠 | 14 | 19249 | 6690 | 5851 | S+ | イベント |
エルザ【不屈の闘志】 | 斬 | 12 | 13546 | 6229 | 5666 | A+ | ガチャ |
オフェリー【護民の聖乙女】 | 突 | 13 | 16739 | 5272 | 5735 | SS+ | ガチャ |
カオル【出会いの桜】 | 遠 | 13 | 16522 | 6797 | 4626 | S- | イベント |
ガット【神技一体】 | 打 | 13 | 17805 | 5622 | 7498 | A- | ガチャ |
カノン【逆襲の追複曲】 | 打 | 13 | 22270 | 5314 | 6746 | A- | イベント |
カノン【潮騒の追複曲】 | 打 | 13 | 21342 | 5538 | 6466 | A- | イベント |
カリーネ【破壊の癒天使】 | 打 | 13 | 17905 | 6595 | 6394 | A- | ガチャ |
カリス【バッドボーイ】 | 突 | 13 | 17045 | 5818 | 5994 | SS- | ガチャ |
カルディナ【復讐の双頭槍】 | 突 | 12 | 15765 | 4692 | 5877 | SS- | ガチャ |
ガルム【今を生きる男】 | 突 | 12 | 15321 | 4561 | 6389 | SS- | ガチャ |
キアラ【白衣の天使】 | 打 | 12 | 16931 | 5470 | 6945 | A- | メダル |
ギーヴ【流浪の楽士】 | 遠 | 12 | 18119 | 5364 | 4302 | S- | イベント |
キュオスティ【迅風の剛閃弓(UR)】 | 遠 | 14 | 18775 | 6552 | 5900 | S+ | ガチャ |
ギルガメッシュ【最古の英雄王】 | 遠 | 13 | 16977 | 7002 | 4452 | S- | イベント |
ギルバート【決別の戦斧】 | 打 | 13 | 19679 | 5997 | 7030 | A- | メダル |
ギルバード【紅の武神】 | 打 | 12 | 16840 | 6074 | 6015 | A- | ガチャ |
キング【妖精王】 | 突 | 13 | 17027 | 5842 | 5987 | SS- | イベント |
グレアム【護りぬく者】 | 突 | 13 | 17270 | 5140 | 6551 | SS- | ガチャ |
クロード【秘槍猫連撃】 | 突 | 12 | 15076 | 4748 | 5505 | SS+ | ガチャ |
ゴウセル【侵入の傀儡】 | 遠 | 13 | 18902 | 5767 | 4943 | S- | イベント |
コルン【六花の弓手】 | 遠 | 13 | 16607 | 5797 | 5424 | S- | ガチャ |
コレット【心のオアシス】 | 突 | 12 | 17683 | 5264 | 5006 | SS- | メダル |
コンラッド【誓いの豪腕】 | 打 | 12 | 17285 | 5353 | 7089 | A- | イベント |
サラ【悪魔令嬢】 | 突 | 12 | 15651 | 5494 | 5308 | SS- | メダル |
シーラ【無限の可能性】 | 突 | 13 | 17731 | 5277 | 5755 | SS- | ガチャ |
ジェロム【正道の探究者】 | 斬 | 13 | 15430 | 7095 | 5747 | A+ | ガチャ |
シグマ【英雄の系譜】 | 突 | 12 | 15406 | 4853 | 5392 | SS+ | ガチャ |
ジム【無双の翼】 | 斬 | 12 | 15068 | 6034 | 5291 | A+ | ガチャ |
ジャマル【トワイライト】 | 斬 | 13 | 17818 | 6949 | 4981 | A+ | ガチャ |
ジャンヌ【希望の凱歌】 | 突 | 13 | 19009 | 5380 | 5660 | SS- | メダル |
ジャンヌ【革命の女神】 | 突 | 12 | 16770 | 4991 | 5276 | SS- | ガチャ |
ショコラ【恋する魔女】 | 遠 | 12 | 16338 | 5703 | 4527 | S- | イベント |
ジョゼット【天真爛漫】 | 打 | 12 | 18327 | 5787 | 5698 | A- | ガチャ |
シルヴィ【眼福の女騎士】 | 突 | 12 | 17672 | 4461 | 5532 | SS- | ガチャ |
シルヴェストル【闇虚の煌槍】 | 突 | 13 | 19206 | 5718 | 5324 | SS- | イベント |
シルビオ【疾風の槍撃】 | 突 | 13 | 17931 | 4646 | 6545 | SS- | ガチャ |
ジルベール【経済戦の覇者】 | 斬 | 13 | 16112 | 7410 | 4979 | A+ | ガチャ |
スティード【選びし未来】 | 遠 | 12 | 15943 | 4844 | 5064 | S- | ガチャ |
セイバー【騎士王】 | 斬 | 13 | 14445 | 7896 | 5284 | A+ | イベント |
セシル【残夢の護衛士(UR)】 | 遠 | 14 | 17195 | 6893 | 6142 | S+ | イベント |
セシル【聖戦の導師】 | 遠 | 12 | 16477 | 5006 | 4912 | S- | ガチャ |
セレナ【超絶ヒロイン】 | 遠 | 12 | 15051 | 5558 | 4396 | SS- | メダル |
ゾエ【誓いの煽動者】 | 遠 | 12 | 17183 | 5997 | 4100 | S- | イベント |
ソフィ【愛情おせち】 | 突 | 13 | 18420 | 4775 | 6380 | SS- | イベント |
ダイア【絶対防御】 | 斬 | 12 | 13250 | 6092 | 5780 | A+ | ガチャ |
ダリューン【戦士の中の戦士】 | 突 | 13 | 16915 | 5934 | 5675 | SS- | イベント |
チヨ【桜花爛漫】 | 斬 | 13 | 14799 | 7203 | 5087 | S+ | イベント |
ディアンヌ【創造の巨人】 | 打 | 13 | 22850 | 5174 | 6924 | A- | イベント |
デジレ【新しい夜明け】 | 遠 | 13 | 16006 | 6584 | 4772 | S- | イベント |
デフロット【赤鼻の聖従者】 | 突 | 13 | 15954 | 5453 | 6414 | SS- | イベント |
デフロット【偉大なる蒼】 | 突 | 12 | 16066 | 5061 | 5168 | SS+ | イベント |
デフロット【断業の流星(UR)】 | 突 | 14 | 17591 | 6015 | 7534 | SS+ | イベント |
デフロット【眩蒼の一番槍(12)】 | 突 | 12 | 15555 | 5319 | 5687 | SS- | イベント |
デフロット【眩蒼の一番槍(13)】 | 突 | 13 | 16979 | 5804 | 6015 | SS- | イベント |
デュケーヌ【嗜虐の女神】 | 斬 | 13 | 15761 | 6310 | 5832 | A+ | ガチャ |
デュド【誓いの審判者】 | 打 | 12 | 20391 | 5021 | 6180 | A- | イベント |
デュプリ【夢追いし聖槍】 | 突 | 12 | 16727 | 4978 | 5554 | SS- | イベント |
デュポワ【無邪気と殺気】 | 遠 | 13 | 15384 | 6345 | 5146 | S- | ガチャ |
トリム【蒼海の烈槍】 | 突 | 13 | 17534 | 5221 | 6444 | SS- | ガチャ |
トルテ【享楽の光弓】 | 遠 | 12 | 14810 | 6091 | 4464 | S- | イベント |
トルテ【月光値千金(UR)】 | 遠 | 14 | 20835 | 6345 | 5538 | S+ | イベント |
ナターシャ【奇跡の撫手】 | 斬 | 12 | 13840 | 6735 | 4707 | S+ | イベント |
ナルサス【未来の宮廷画家】 | 斬 | 13 | 16987 | 6799 | 5425 | A+ | イベント |
ニーナ【心寂たる傭兵】 | 斬 | 12 | 14744 | 6779 | 4703 | A+ | ガチャ |
ニーナ【想い繋ぐ指先(UR)】 | 斬 | 14 | 17168 | 7892 | 6351 | S | ガチャ |
ニルス【希望の眼差し】 | 斬 | 13 | 14721 | 7163 | 5115 | S+ | ガチャ |
ノエル【選ばれし眼鏡】 | 斬 | 12 | 15557 | 6229 | 5129 | A+ | イベント |
ノリス【虹の王子(UR)】 | 斬 | 14 | 18117 | 7525 | 6331 | S | イベント |
ノンノリア【決戦の朝(12)】 | 遠 | 12 | 16170 | 5644 | 4572 | S- | イベント |
ノンノリア【決戦の朝(13)】 | 遠 | 13 | 17020 | 5940 | 5021 | S- | イベント |
ノンノリア【渚のバカンス】 | 遠 | 13 | 16658 | 5811 | 5126 | S- | イベント |
ノンノリア【戦場の華】 | 遠 | 13 | 16747 | 5844 | 5100 | S- | ガチャ |
パスカル【反逆の一矢】 | 遠 | 13 | 18365 | 5436 | 4897 | S- | ガチャ |
パメラ【パンプキン】 | 斬 | 13 | 16198 | 7451 | 4952 | A+ | イベント |
バルトハウザー【不死身の英雄】 | 突 | 13 | 16382 | 5747 | 5856 | SS- | ガチャ |
バン【不死身の肉体】 | 打 | 13 | 19485 | 5446 | 6959 | S- | イベント |
ファランギース【絶世の美女】 | 遠 | 13 | 18093 | 5497 | 5174 | S- | イベント |
フェリクス【慈愛の貴公子】 | 遠 | 13 | 16952 | 5915 | 5307 | A- | ガチャ |
フェリシアス【凱旋の女神】 | 突 | 13 | 17949 | 5340 | 5986 | SS- | ガチャ |
フェルナンド【高潔なる想い】 | 斬 | 13 | 15733 | 7237 | 5354 | A+ | ガチャ |
フォルテ【羞恥の射手】 | 遠 | 13 | 18944 | 6611 | 4289 | S- | ガチャ |
フレイ【正義貫く槍】 | 突 | 13 | 18617 | 5543 | 5497 | SS- | チケット |
フレッド【公国の懐刀】 | 突 | 12 | 15240 | 4536 | 6422 | SS- | ガチャ |
フレデリカ【神算鬼謀】 | 打 | 13 | 18389 | 5818 | 7544 | A- | ガチャ |
ベアトリス【神託の聖騎士】 | 斬 | 13 | 17249 | 6904 | 5336 | A+ | ガチャ |
ペチカ【細腕奮闘少女】 | 斬 | 13 | 14681 | 7539 | 4682 | S+ | ガチャ |
ベルトラン【怒りの武神】 | 打 | 12 | 18530 | 4991 | 6621 | A- | ガチャ |
ベルトラン【怒髪天の恐斧】 | 打 | 12 | 17665 | 4916 | 7439 | A- | イベント |
ポーラ【凛乎たる一閃】 | 斬 | 13 | 17249 | 6616 | 5574 | A+ | ガチャ |
マーヴェル【ハートの約束】 | 遠 | 13 | 18851 | 6580 | 4313 | S- | イベント |
マーヴェル【聖樹の輝き】 | 遠 | 13 | 15922 | 6551 | 4797 | S- | イベント |
マーリン【天才魔術師】 | 遠 | 13 | 18644 | 6528 | 4373 | S- | イベント |
マリー【真夏の紫陽花(UR)】 | 打 | 14 | 22585 | 6453 | 8729 | S | イベント |
マリー【救世の笑顔】 | 打 | 12 | 16310 | 5673 | 6693 | A- | ガチャ |
マリー【聖夜の贈り物】 | 打 | 13 | 17819 | 6004 | 7310 | A- | イベント |
マリエル【解放の王女(UR)】 | 斬 | 14 | 17550 | 8070 | 6226 | S | イベント |
マリエル【夜明けの蒼(12)】 | 斬 | 12 | 15025 | 6908 | 4850 | A+ | イベント |
マリエル【夜明けの蒼(13)】 | 斬 | 13 | 16068 | 7389 | 5242 | A+ | イベント |
マリユス【自由への翼】 | 斬 | 13 | 14940 | 7892 | 5367 | A+ | イベント |
マリユス【雨上がりの虹】 | 斬 | 13 | 13953 | 7368 | 5746 | A+ | イベント |
マリユス【紫陽花の決戦(12)】 | 斬 | 12 | 13263 | 7003 | 5236 | A+ | イベント |
マリユス【紫陽花の決戦(13)】 | 斬 | 13 | 13875 | 7331 | 5777 | A+ | イベント |
ミネット【無限の財力】 | 打 | 13 | 18892 | 6265 | 6746 | A- | イベント |
ミミ【睡魔自在】 | 遠 | 12 | 17929 | 5308 | 4349 | S- | メダル |
ミリアン【誓いの魔槍】 | 突 | 12 | 18549 | 4682 | 5280 | SS- | イベント |
メイリン【豪腕満漢全席】 | 打 | 12 | 17115 | 5370 | 6115 | S- | ガチャ |
メビウス【輪廻の破壊者】 | 斬 | 13 | 16651 | 7655 | 5044 | A+ | ガチャ |
メリオダス【魔神の力(UR)】 | 斬 | 14 | 15726 | 8306 | 6614 | S | イベント |
モーニカ【正義の鉄槌】 | 打 | 13 | 19922 | 5363 | 7117 | A- | イベント |
モーリス【守火の誓い(12)】 | 打 | 12 | 18393 | 5284 | 6569 | A- | イベント |
モーリス【守火の誓い(13)】 | 打 | 13 | 19249 | 5828 | 6875 | A- | イベント |
モーリス【心眼の武聖(UR)】 | 打 | 14 | 24895 | 6033 | 8337 | A+ | ガチャ |
モーリス【揺るがぬ決意】 | 打 | 13 | 19460 | 5768 | 6951 | A- | ガチャ |
ユージーン【麗騎士たる蕾】 | 突 | 13 | 18813 | 5601 | 5440 | SS- | ガチャ |
ユージーン【月より団子】 | 突 | 13 | 16622 | 5787 | 6269 | SS- | イベント |
ユキッド【蒼天を衝く斧】 | 打 | 12 | 18877 | 5146 | 6743 | A- | イベント |
ユニス【誓いの影騎士】 | 斬 | 12 | 13472 | 6557 | 4832 | S+ | イベント |
ユリーカ【癒やしの極光】 | 遠 | 13 | 16166 | 6480 | 5036 | S- | ガチャ |
ラウジー【魔性の義賊】 | 打 | 12 | 19343 | 5498 | 6016 | A- | イベント |
ラクロワ【真実の継承者】 | 遠 | 13 | 17332 | 5267 | 5391 | S- | ガチャ |
ラム【順風満帆】 | 打 | 12 | 16656 | 5205 | 7013 | A- | ガチャ |
ランサー【神速の槍兵】 | 突 | 13 | 16808 | 5746 | 6080 | SS- | イベント |
リシャール【英雄の才覚】 | 遠 | 13 | 17903 | 6249 | 4550 | S- | ガチャ |
ルイーゼ【恋する打天使】 | 打 | 13 | 18302 | 5802 | 6538 | S- | ガチャ |
ルーカン【蘇りし双槍】 | 突 | 13 | 16116 | 5077 | 5947 | SS+ | ガチャ |
ルナ【未熟な魔女】 | 遠 | 12 | 14729 | 6059 | 4486 | S- | ガチャ |
ルフェーヴル【若き名匠】 | 打 | 13 | 18598 | 5713 | 6644 | S- | ガチャ |
レア【揺らぐ凛然】 | 打 | 13 | 21231 | 5039 | 7582 | A- | ガチャ |
レオ【新星の探窟王】 | 突 | 13 | 14919 | 5102 | 5935 | SS- | イベント |
レオン【曇りなき魂】 | 斬 | 13 | 15818 | 7273 | 5324 | A+ | ガチャ |
レティシア【神槍の令嬢】 | 突 | 13 | 18913 | 5629 | 5410 | SS- | ガチャ |
レティシア【覚醒の神槍】 | 突 | 14 | 19420 | 5782 | 7165 | SS+ | ガチャ |
ローズ【誓いの反逆者】 | 遠 | 12 | 17646 | 5224 | 4417 | S- | イベント |
ロザリー【一射必殺】 | 遠 | 12 | 14037 | 5625 | 5015 | S- | ガチャ |
ロジェ【王国一の樵夫】 | 打 | 13 | 21014 | 5849 | 6535 | A- | ガチャ |
ロッテ【女神の酒杯】 | 斬 | 13 | 15745 | 7094 | 4745 | S+ | メダル |
ロッテ【積極果敢】 | 斬 | 12 | 13694 | 6665 | 4757 | S+ | ガチャ |
ロラン【正義の心】 | 斬 | 12 | 13400 | 7263 | 4856 | A+ | ガチャ |
少女【無垢なる迷い子】 | 突 | 13 | 16466 | 5629 | 6214 | SS- | メダル |
SSランクはパンプキンパメラに
マリユス(水着)、そして先日追加の
レオンになりました。
斬属性はやはり攻撃力が最重要です。
そしてそれを活かせるような、
相性の良いスキル、タクティクスを
持っているキャラが上位にきました。
マリユスとパメラはイベントキャラ
でしたので今後の入手はできませんが
レオンは確定ガチャがあればその時に
引けるので、今後は見かける機会が
多くなると思います。
以前、最強キャラでイザベラを紹介
しましたが、スキルとタクティクスを
考慮すると評価的がかなり下がって
しまいました。。
ただ、攻撃力が抜きん出ているのは
現在も変わりませんのでCB要員では
相変わらず最強クラスだと思います。
突属性の格付け結果
突属性の格付け結果はこちらです。
キャラ名 | HP 上昇率 | 攻撃力 上昇率 | 防御力 上昇率 | 上昇率 合計 |
---|---|---|---|---|
アーデルハイド【受け継ぐ信念】 | 103% | 106% | 106% | 315% |
アーデルハイド【真夏の姫騎士】 | 103% | 106% | 106% | 315% |
アデル【償いの背教者】 | 106% | 106% | 103% | 315% |
アドリエンヌ【毒舌な聖天使】 | 103% | 106% | 106% | 315% |
アリア【聖夜を照らす薪】 | 103% | 106% | 106% | 315% |
アルフォンス【公国の英傑】 | 105% | 105% | 105% | 315% |
アンネ【継承されし力】 | 103% | 103% | 109% | 315% |
イザベラ【スタンピード】 | 103% | 109% | 104% | 316% |
ウィル【焼尽瞑想】 | 106% | 106% | 103% | 315% |
ヴェラ【楽園の探求者】 | 106% | 106% | 103% | 315% |
エドガー【情熱黄金戦士】 | 106% | 106% | 103% | 315% |
エメーリエ【不屈の蒼騎士】 | 103% | 103% | 109% | 315% |
エルザ【不屈の闘志】 | 103% | 103% | 109% | 315% |
ガット【神技一体】 | 103% | 103% | 109% | 315% |
カノン【潮騒の追複曲】 | 109% | 103% | 103% | 315% |
カリーネ【破壊の癒天使】 | 103% | 109% | 102% | 314% |
カルディナ【復讐の双頭槍】 | 105% | 105% | 105% | 315% |
ギルバード【紅の武神】 | 103% | 109% | 103% | 315% |
クロード【秘槍猫連撃】 | 103% | 109% | 103% | 315% |
コレット【心のオアシス】 | 106% | 106% | 103% | 315% |
サラ【悪魔令嬢】 | 103% | 109% | 103% | 315% |
シーラ【無限の可能性】 | 106% | 106% | 103% | 315% |
シグマ【英雄の系譜】 | 103% | 109% | 103% | 315% |
ジム【無双の翼】 | 106% | 103% | 106% | 315% |
ジャマル【トワイライト】 | 109% | 103% | 103% | 315% |
ジャンヌ【革命の女神】 | 106% | 106% | 103% | 315% |
ジョゼット【天真爛漫】 | 106% | 106% | 103% | 315% |
シルヴィ【眼福の女騎士】 | 109% | 103% | 103% | 315% |
シルビオ【疾風の槍撃】 | 106% | 103% | 106% | 315% |
ジルベール【経済戦の覇者】 | 106% | 106% | 103% | 315% |
スティード【選びし未来】 | 106% | 103% | 106% | 315% |
セシル【聖戦の導師】 | 106% | 103% | 106% | 315% |
ソフィ【愛情おせち】 | 106% | 103% | 106% | 315% |
ダイア【絶対防御】 | 103% | 103% | 109% | 315% |
デュケーヌ【嗜虐の女神】 | 106% | 103% | 106% | 315% |
デュド【誓いの審判者】 | 109% | 103% | 103% | 315% |
ナターシャ【奇跡の撫手】 | 103% | 109% | 103% | 315% |
ニーナ【心寂たる傭兵】 | 106% | 106% | 103% | 315% |
ニルス【希望の眼差し】 | 103% | 109% | 103% | 315% |
ノエル【選ばれし眼鏡】 | 106% | 103% | 106% | 315% |
ノンノリア【戦場の華】 | 105% | 105% | 105% | 315% |
パスカル【反逆の一矢】 | 109% | 103% | 103% | 315% |
パメラ【パンプキン】 | 106% | 106% | 103% | 315% |
バルトハウザー【不死身の英雄】 | 103% | 109% | 103% | 315% |
フェルナンド【高潔なる想い】 | 105% | 105% | 105% | 315% |
フレッド【公国の懐刀】 | 103% | 103% | 109% | 315% |
ベルトラン【怒りの武神】 | 106% | 103% | 106% | 315% |
ベルトラン【怒髪天の恐斧】 | 103% | 103% | 109% | 315% |
マリー【救世の笑顔】 | 103% | 106% | 106% | 315% |
マリユス【雨上がりの虹】 | 104% | 106% | 106% | 316% |
ミリアン【誓いの魔槍】 | 109% | 103% | 103% | 315% |
モーニカ【正義の鉄槌】 | 106% | 103% | 106% | 315% |
モーリス【揺るがぬ決意】 | 105% | 105% | 105% | 315% |
ユニス【誓いの影騎士】 | 103% | 109% | 103% | 315% |
ラウジー【魔性の義賊】 | 106% | 106% | 103% | 315% |
ラクロワ【真実の継承者】 | 106% | 103% | 106% | 315% |
ラム【順風満帆】 | 103% | 103% | 109% | 315% |
ルイーゼ【恋する打天使】 | 103% | 109% | 103% | 315% |
ルーカン【蘇りし双槍】 | 103% | 109% | 103% | 315% |
ルナ【未熟な魔女】 | 103% | 109% | 103% | 315% |
レオ【新星の探窟王】 | 103% | 106% | 106% | 315% |
レオン【曇りなき魂】 | 105% | 105% | 105% | 315% |
ローズ【誓いの反逆者】 | 109% | 103% | 103% | 315% |
ロザリー【一射必殺】 | 103% | 106% | 106% | 315% |
ロッテ【積極果敢】 | 103% | 109% | 103% | 315% |
ロラン【正義の心】 | 103% | 109% | 103% | 315% |
★5つは12月に追加された新キャラの
アーデルハイドとシルビオでした。
アーデルハイドについては以前も
触れたように、もはや何もいうことが
ないほど完成度が高いキャラです。
攻防力に優れていて、スキルも強力な
連撃スキルをもっているという
ちょっと反則的な強さです。
レオンと同じく、パーティに入れれば
かなり戦力アップになります。
突属性の強みは何と言っても速度です。
騎士団戦でもクエストでも先制攻撃は
非常に重要だと思います。
でも、ただ速いだけではダメで、
HP、攻撃力、防御力いずれかもう一つ
くらい強みが欲しいところです。
あと、強力なスキルを持っているとか。
今回シルビオも固定ダメージ
ではありますが5連撃ということで
高評価にしました。タクティクスも
フォートレスオーダー持ちなので
総合的にはかなり使えるキャラだと
思います。
打属性の格付け結果
打属性の格付け結果はこちらです。
キャラ名 | スキル | 効果 | タクティクス | 効果 |
---|---|---|---|---|
Deemo【奇妙な鍵楽者】 | 魔幻の閃光/絶 | 縦一列に攻撃[大] | ポイントライズ | 獲得する騎士団戦スコアが小アップ(バトル3回) |
アーチャー【双剣の弓兵】 | 斬紅の覇道 | 味方斬属性の攻撃力をUP[大] | ステルス/真 | 強襲キャッスルブレイクの発動確率アップ(3回) |
アーデルハイド【受け継ぐ信念】 | 幻神の五連撃/真 | ランダムで5連続攻撃[中] | エース/真 | パーティ全体の攻・防が中UP(3分間) |
アーデルハイド【真夏の姫騎士】 | 蒼突の追撃/真 | 味方の攻撃に一定確率で追撃[高確率] | アサルトオーダー | 騎士団全体の攻撃力がUP(3分間) |
アーロン【氷鎚の伊達男】 | 破雫の交叉線/絶 | X字型に固定ダメージ[大] | アサルトオーダー | 騎士団全体の攻撃力がUP(3分間) |
アデリーナ【黄昏色の射手】 | 天幻射の五連撃 | ランダム5連続攻撃[小]自分の攻撃力UP[小] | アサルト | パーティ全体の攻撃力がUP(3分間) |
アデル【償いの背教者】 | 魔幻の閃光/絶 | 縦一列に攻撃[大] | ジャガーノート/真 | バトルで敵を全滅するとBPが中回復(BP35×3回) |
アドリエンヌ【毒舌な聖天使】 | 治癒の一撃/真 | 単体固定ダメージ[中]+味方状態異常解除 | リヴァイブ/真遠翠 | 高確率で遠属性ユニットを復帰 |
アネッタ【遺志を継ぐ斧】 | 焔幻の一閃/絶 | 横一列に攻撃[大] | プロヴォーグ/真 | 攻撃される確率が中UP(3分間) |
アリア【聖夜を照らす薪】 | 斬紅の聖天 | 味方斬属性の攻撃力と防御力をUP[大] | キャッスルヴェール | 城の強度LvがUP(3分間) |
アルノー【風雲の志】 | 解除の一撃 | 単体固定ダメージ[中]+敵ステータスUP解除 | アサルト/真 | パーティ全体の攻撃力が中UP(3分間) |
アルファ【鎧脱ぎし英雄】 | 聖天消滅/光芒 | 敵全体の攻撃力と防御力をDOWN[大] | ランページ/真 | バトルで獲得する騎士団戦スコアが中アップ(3分間) |
アルフォンス【公国の英傑】 | 聖護消滅 | 敵単体の防御力をDOWN[大] | リヴァイブ/真 | 中確率で戦闘不能ユニットを復帰 |
アンネ【継承されし力】 | 幻暝の包囲陣/絶 | 敵全体に攻撃[大] | フォートレス/真 | パーティ全体の防御力が中UP(3分間) |
アンネ【束の間の休息】 | 暗闇の言霊/絶 | 一定確率で敵を暗闇状態にする[高確率] | リヴァイブ/真遠翠 | 高確率で遠属性のユニットを復帰 |
イザベラ【スタンピード】 | 斬紅の覇道 | 味方斬属性の攻撃力をUP[大] | ヒール/真斬紅 | 斬属性の生存ユニットのHPを高確率で全回復 |
イルメリ【忠愛なる斬姫】 | 対翠の交叉線/絶 | 遠に強く打に弱いX字型攻撃[大] | エース | パーティ全体の攻・防が小UP(3分間) |
ヴァルナル【俊英剣舞】 | 地幻氷の縦十字/絶 | 十字型攻撃[大]自分の防御力UP[大] | プロヴォーグ/真 | 攻撃される確率が中UP(3分間) |
ヴァルム【白鯨提督】 | 挑発の舞踏/真 | 一定確率で敵の攻撃を引き付ける[高確率] | エースオーダー | 騎士団全体の攻・防が小UP(3分間) |
