本日から魔女の追憶のショコライベント
が開催されています。
バグがあるとかで1日押しでのスタート
となりました(^_^;)
iosだとカットイン時のボスの絵と、
実際のボスキャラが違っているので
まだバグが残っているのかも。。
さて、今回は例によって最適ルートの
検証をしてみたいと思います。
ショコライベントルート選択
ショコライベントのアイテム表です。
魔女のランプの使いどころ候補も
一緒にあげてみました。
クエスト | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ランプ使用 |
---|---|---|---|---|
1 | 記憶の欠片 | ↓ | ||
2 | AP薬50 | |||
3 | モーリス | |||
4 | デフロット | |||
5 | アーデル | |||
6 | アーデル | |||
7 | デフロット | |||
8 | 義理チケ | クーボックス | ||
9 | 記憶の欠片 | モーリス | ★★ | |
10 | 聖王石 | チョコ×100 | ↓ | |
11 | 魔女のランプ | ↓ | ||
12 | 記憶の欠片 | モーリス | ↓ | |
13 | 聖王石 | チョコ×100 | ↓ | |
14 | アーデル | チョコ×100 | ||
15 | 記憶の欠片 | クーボックス | ||
16 | 記憶の欠片 | 義理チケ | ||
17 | デフロット | チョコ×100 | ||
18 | AP薬30 | アーデル | ||
19 | モーリス | AP薬10 | ||
20 | 記憶の欠片 | チョコ×100 | ゴールド | |
21 | デフロット | モーリス | ||
22 | AP薬 | モーリス | ★★ | |
23 | 魔女のランプ | アーデル | アーデル | ↓ |
24 | ノンノリア | デフロット | チョコ×100 | ↓ |
25 | 記憶の欠片 | クーボックス | チョコ×100 | ↓ |
26 | 義理チケ | クーボックス | ↓ | |
27 | ゴールド | デフロット | アーデル | |
28 | 記憶の欠片 | モーリス | チョコ×100 | |
29 | デフロット | チョコ×300 | チョコ×100 | |
30 | 記憶の欠片 | ゴールド | 強化クー | |
31 | クーボックス | |||
32 | AP薬30 | |||
33 | 記憶の欠片 | 義理チケ | ||
34 | チョコ×100 | デフロット | ||
35 | アーデル | AP薬30 | ||
36 | クーボックス | |||
37 | デフロット | ゴールド | ||
38 | クーボックス | モーリス | ||
39 | 記憶の欠片 | アーデル | ||
40 | 記憶の欠片 | 騎士pt300 | デフロット | |
41 | チョコ×100 | |||
42 | ゴールド | デフロット | ||
43 | クーボックス | AP薬50 | ||
44 | チョコ×100 | チョコ×300 | ||
45 | 記憶の欠片 | クーボックス | 強化クー | |
46 | 魔女のランプ | ★★ | ||
47 | モーリス | 騎士pt100 | ↓ | |
48 | クーボックス | アーデル | ↓ | |
49 | 記憶の欠片 | クーボックス | ↓ | |
50 | 記憶の欠片 | クーボックス | 強化クー | ↓ |
51 | AP薬50 | ★ | ||
52 | チョコ×300 | アーデル | ↓ | |
53 | 記憶の欠片 | ゴールド | ↓ | |
54 | 聖王石 | モーリス | チョコ×100 | ↓ |
55 | アーデル | チョコ×300 | 強化クー | ↓ |
56 | 義理チケ | |||
57 | チョコ×100 | デフロット | ||
58 | アーデル | ゴールド | ||
59 | 記憶の欠片 | チョコ×100 | ゴールド | ★ |
60 | 記憶の欠片 | アーデル | デフロット | ↓ |
61 | アーデル | ↓ | ||
62 | 聖王石 | AP薬 | ↓ | |
63 | 記憶の欠片 | モーリス | ↓ | |
64 | アーデル | デフロット | ゴールド | |
65 | 記憶の欠片 | モーリス | 強化クー | |
66 | ゴールド | |||
67 | モーリス | 騎士pt300 | ||
68 | デフロット | クーボックス | ||
69 | 記憶の欠片 | モーリス | ゴールド | ★ |
70 | 記憶の欠片 | アーデル | ゴールド | ↓ |
71 | アーデル | ↓ | ||
72 | 記憶の欠片 | アーデル | ↓ | |
73 | BP50 | アーデル | ↓ | |
74 | デフロット | AP薬30 | 強化クー | |
75 | クーボックス | クーボックス | 義理チケ | |
76 | 騎士pt | デフロット | ||
77 | チョコ×300 | デフロット | ||
78 | モーリス | ゴールド | ||
79 | 聖王石 | AP10 | ゴールド | ★★ |
80 | 記憶の欠片 | デフロット | ゴールド | ↓ |
81 | チョコ×100 | デフロット | ↓ | |
82 | アーデル | ゴールド | ↓ | |
83 | 魔女のランプ | アーデル | ↓ | |
84 | 記憶の欠片 | チョコ×300 | デフロット | |
85 | AP薬10 | モーリス | 義理チケ | |
86 | アーデル | BP50 | ||
87 | 義理チケ | クーボックス | ||
88 | 魔女のランプ | チョコ×100 | アーデル | ★★ |
89 | ノンノリア | 記憶の欠片 | ゴールド | ↓ |
90 | 記憶の欠片 | ゴールド | モーリス | ↓ |
91 | チョコ×100 | 義理チケ | ↓ | |
92 | 記憶の欠片 | クーボックス | ↓ | |
93 | 記憶の欠片 | チョコ×100 | ゴールド | |
94 | クーボックス | チョコ×300 | モーリス | |
95 | 記憶の欠片 | チョコ×100 | ゴールド | |
96 | チョコ×100 | 義理チケ | デフロット | |
97 | 聖王石 | アーデル | 騎士pt | ★ |
98 | 記憶の欠片 | 強化クー | ゴールド | ↓ |
99 | モーリス | 義理チケ | ゴールド | ↓ |
100 | 記憶の欠片 | チョコ×300 | モーリス | ↓ |
魔女のランプを、、、、
★★・・・絶対使っておきたい
★・・・できれば使っておきたい
こんなところでしょうかね。
魔女のランプとノンノリアチケットは
取らない選択肢はなさそうです。
あとは記憶の欠片をなるべく確保
しつつ進んでいく感じです。
使いどころをまとめると、
★★:
9
22
46
79
88
★:
51
59
69
97
です。
魔女のランプは必要に応じてチョコで
交換したり、場合によっては聖王石で
購入したりするのもありですね。
早く欠片を集めてイベントを終えたい
方はそれなりに投資する必要ありです。
今回はグランキーの消費とかもあって
忙しいですからね(^_^;)
アイテムが前回よりも豪華に?
アイテムを整理してみると、
1周したときに獲得できるアイテムの
内容が前回のラウジーイベントよりも
豪華になっていることがわかります。
アイテム | 今回の個数 | 前回の個数 |
記憶の欠片 | 32個 | 31個 |
魔女のランプ | 5個 | 3個 |
ノンノリアチケ | 2枚 | 2枚 |
聖王石 | 6個 | 5個 |
チョコ(眼帯) | 4400個 | 4800個 |
特に魔女のランプの2個増加は
うれしいですね(^^)
後半戦になるとAP消費も大きいですし
ムダな巡回をすると精神的にも結構
参ります。。
チョコは前回の眼帯よりも減ってますが
そんなに大した問題じゃないですね。
それでも数千個のチョコは貰えますし
何より巡回中にドロップしたチョコを
合わせれば更に多くの数になります。
それをランプ購入にあてればもっと
効率的にルート巡回できそうです。
とはいえ、限定キャラやアイテムにも
使いたい場合にはそうもいきませんが。
それでは引き続きイベントを楽しんで
いきたいと思いますー(^o^)
みなさまもがんばってください!
コメント
こんばんは。アイテム表ありがとうございます。
ランプは23ではなく22から使用してAP薬を回収した方がいいと思います。
また、88は義理チケではなくてチョコ×100のようです。
ベルさん
ご指摘ありがとうございます。
仰るとおりですね。AP回復薬とらずに
ノーマルチケ or ゴールドはないですね(^_^;)
訂正致します。
ありがとうございます!
戦友さんまっしぐらです。
次回も期待して良いでしょうか?
助かってます。
通りすがりの常連さん
コメありがとうございます。
>次回も期待して良いでしょうか?
>助かってます。
参考にしていただけたら幸いです。
個人でやっているブログなので確約はできませんが、
書く可能性は高いかもです(^_^;)